Startseite > Technik > Modelle XT 500 & SR 500 > Yamaha Farbcodes und Seriennummern
Yamaha Farbcodes und Seriennummern
Hilfreich um das Baujahr zu identifizieren
Dienstag 8. September 2009, von ,
Seriennummern der Yamaha SR 500
Serien-Nummer | Model | Bezeichnung | Baujahr | Verkaufsregion | Farbe | Farbe |
2J2-000101-020000 | 2J2 | SR500 E | 78 | USA | STR | BG |
2J2-020101-100000 | 2J2 | SR500 F | 79 | USA | CPR | BG |
2J2-100101-110000 | 2J3 | SR500 E | 78 | CAN,AUT | STR | BG |
2J2-110101-120000 | 2J3 | SR500 F | 79 | CAN,AUT | BG | CPR |
2J2-150101-160000 | 2U8 | SR500 E | 78 | Neuseeland | BG | |
2J2-160101-170000 | 2U8 | SR500 F | 79 | Neuseeland | BG | |
2J2-170101-180000 | 3G4 | SR500 F | 79 | Japan | ||
2J2-180101-183000 | 3X5 | SR500 | 80 | Japan | ||
2J2-183101-185991 | 3X4 | SR500 | 80 | Japan | BG | |
2J2-190101-200000 | 33Y | SR500 SP | 83 | Japan | IB | SUR |
2J2-200101-210000 | 34A | SR500 | 83 | Japan | IB | SUR |
2J2-210101-215000 | 3X4 | SR500 | 80 | Japan | ||
2J2-220101-222000 | 1JT | SR500 | 85 | Japan | ||
2J4-000101-100000 | 2J4 | SR500 | 78 | Europa | MXR | YB |
2J4-100101-200000 | 3H0 | SR500 | 79 | Europa | MXR | YB |
2J4-200101-210000 | 2J4 | SR500 | 79 | Europa | ||
2J4-210101-220000 | 4E6 | SR500 | 80 | Europa | CDB | BG |
2J4-220101-230000 | 4F9 | SR500 | 80 | Europa | CDR | BG |
2J4-230101-240000 | 4F9 | SR500 | 81 | Europa | SS | NYB |
2J4-240101-250000 | 4E6 | SR500 | 81 | Europa | SS | NYB |
2J4-250101-260000 | 4E6 | SR500 | 82 | Europa | NYB | NRR |
2J4-260101-270000 | 4F9 | SR500 | 82 | Deutschland | NYB | NRR |
2J4-270101-280000 | 4E6 | SR500 | 83 | Europa | ||
2J4-280101-290000 | 4F9 | SR500 | 83 | Europa | ||
3H1-000101-050000 | 3H1 | SR500 G | 80 | USA | NRR | |
4T8-000101-010000 | 4T8 | SR500 | 81 | |||
4R8-000101-010000 | 4R8 | SR500 H | 81 | USA | SS | |
48T-000101-013000 | 48U | SR500 | 84 | Deutschland | YB | |
48T-013101-014000 | 48T | SR500 L | 84 | AUT | ||
48T-014101- | 1RU | SR500 | 86 | Deutschland | IB | MPR |
48T-025101-026000 | 1TH | SR500 | 86 | AUT | IB | MPR |
48T-025101- | 3EB1 | SR500 | 88 | Deutschland | IB | MPR |
48T-030101- | 3EB2 | SR500(Scheibenbremse) | 91 | Deutschland | MPR | IB |
48T-034101- | 3EB3 | SR500(Trommelbremse) | 91 | Deutschland | IB | MPR |
48T-036101- | 3EB4 | SR500(Trommelbremsse) | 92 | Deutschland | BDS | |
1JN-216101-220000 | 1JN | SR500 C | 85 | Japan | IB | |
1JN-222101-224000 | 3GW1 | SR500 U | 88 | Japan | BDS | |
1JN-214101- | 3GW3 | SR500 | 92 | Japan | BIB | |
48T-042101- | SR500 | 94 | Deutschland | |||
48T-052101- | SR500 | 95 | Deutschland |
Seriennummern der Yamaha XT 500
Serien-Nummer | Model | Bezeichnung | Baujahr | Verkaufsregion | Farbe |
1E6-000101-100000 | 1E6 | XT500 C | 76 | USA,CAN,AUS,JPN,AUT | |
1E6-100101-200000 | 1T2 | XT500 D | 77 | USA,CAN,AUS,AUT | |
1E6-200101-204191 | 2H0 | XT500 E | 78 | USA | CSL |
1E6-205101-220000 | 2H0 | XT500 E | 78 | ||
1E6-220101-300000 | 2H0 | XT500 F | 79 | USA | W |
1E6-300101-310000 | 2H2 | XT500 E | 78 | CAN,AUS,AUT | |
1E6-310101-320000 | 2H2 | XT500 F | 79 | CAN,AUS,AUT | W |
1E6-320101-340000 | 1E6 | XT500 | 79 | ||
1N5-000101-100000 | 1N5 | XT500 | 76 | Europa | |
1U6-000101-100000 | 1U6 | XT500 | 77 | Europa | |
1U6-100101-110000 | 2H1 | XT500 | 78 | Europa | W |
1U6-110101-120000 | 2H1 | XT500 | 79 | Europa | W |
1U6-130101-140000 | 4E5 | XT500 | 80 | Europa | W |
1U6-140101-160000 | 4E5 | XT500 | 81 | Europa | NYB |
1U6-160101-200000 | 4E5 | XT500 | 83 | Europa | NYB |
1U6-200101-205000 | 56U | XT500 | 86 | Deutschland | YB |
1U6-205101-207000 | 1LK | XT500 | 86 | Frankreich | YB |
1U6-207101-209000 | 3BH1 | XT500 | 88 | Deutschland | SBL |
1U6-209101-211000 | 3BH2 | XT500 | 88 | Frankreich | SBL |
1U6-211101-212000 | 3BH3 | XT500(3BH) | 89 | Frankreich | SBL |
1U6-212101-213000 | ST1 | XT500(1LK) | 89 | Frankreich | NMB |
3H6-000101-050000 | 3H6 | XT500 G | 80 | USA | NYB |
3H7-000101-050000 | 3H7 | XT500 G | 80 | CAN,AUS,AUT | NYB |
4R9-000101-020000 | 4R9 | XT500 H | 81 | USA | CSL |
4T9-000101-010000 | 4T9 | XT500 H | 81 | CAN,AUS | CSL |
Farbcodes SR 500
STR | Star Red |
BG | Black Gold |
CPR | Chappy Red |
IB | Indigo Blue |
SUR | Super Red |
MXR | Maxim Red |
YB | Yamaha Black |
CDB | Classic Dark Brown |
CDR | Cardinal Red |
SS | Star Silver |
NYB | New Yamaha Black |
NRR | New Ruby Red |
MPR | Maple Red |
BDS | Bluish Dark Silver |
BIB | Bluish Black |
Farbcodes XT 500
CSL | Cristal Silver |
W | White |
NYB | New Yamaha Black |
YB | Yamaha Black |
SBL | Shiny Black |
NMB | New Midnight Blue |
Yamaha Farbcodes
AB | AROMA BLUE |
ABC | AMBER BROWN CANDY |
ABG | ARROW GOLD |
ABL | ATLANTIC BLUE |
ABM | AMBER BROWN METALLIC |
ABW | AMBER BROWN |
ACB | ADRIATIC CANDY BLUE |
AC | *SPECIAL A |
ADB | ADRIAN BLUE |
ADB/SL | ADRIAN BLUE/SILVER |
AG | AMBER GOLD |
AGE | AROMA GREEN |
AMG | ALMITE GOLD |
AMS | ALMITE SILVER |
ANG | ANTHONY GRAY |
APR | APACHE RED |
AR | AUTUMNAL RED |
ARE | APPLE RED |
ARR | ARROW RED |
ARR | ARROW RED |
AS | AURORA SILVER |
ATB | AZTEC BROWN |
ATS | ARCTIC SILVER |
AUB | AURORA BLUE |
AVG | ALLUVIAL GOLD |
BBB | BALBOA BLUE |
BB | BITTER BLUE |
BBK | BLUE BLACK |
BBLB | BLACK BLUE |
BBL | BIRD BLUE |
BBM1 | BLUISH BLACK METALLIC 1 |
BBM2 | BLUISH BLACK METALLIC 2 |
BBM | BAJA BROWN METALLIC |
BBR | BIRCH BROWN |
BBW | BAJA BROWN |
BC1 | BLUE CANDY 1 |
BC | *BLACK CHROME |
BCR | BRIGHT CHERRY RED |
BDB | BORDER BROWN |
BDS | URISHI DARK SILVER |
BDX | BORDEAUX 1 |
BFB | BOUNTIFUL BLUE |
BGB | BRIGADE BLUE |
BG | BLACK GOLD |
BGE | BEIGE 1 |
BGM1 | BLUISH GRAY METALLIC 1 |
BGP1 | BLUISH GRAY PRIMER 1 |
BGS1 | BLUISH GREEN SOLID 1 |
BGS2 | BLUISH GREEN SOLID 2 |
BGS3 | BLUISH GREEN SOLID 3 |
BGUC | BLUISH GRAY (UNDERCOAT) |
BHB | BAHAMA BLUE |
BIB1 | BLUISH BLACK 1 |
BIB2 | BLUISH BLACK 2 |
BIB | BLUISH BLACK |
BKR | BRICK RED |
BL1 | BLACK 1 |
BL2 | BLACK 2 |
BLC1 | BLACK COCKTAIL 1 |
BLD | BLUE DUST |
BLR | BLACK RED |
BM1 | BLACK METALLIC 1 |
BM2 | BLACK METALLIC 2 |
BM3 | BLACK METALLIC 3 |
BM4 | BLACK METALLIC 4 |
BM5 | BLUE METALLIC 5 |
BM6 | BLACK METALLIC 6 |
BM7 | BLACK METALLIC 7 |
BM8 | BLUE METALLIC 8 |
BMT | BLUE METALLIC |
BMT | SAFETY ORANGE |
BNM2 | BLUISH GRAY METALLIC 2 |
BNS1 | BLUISH GRAY SOLID 1 |
BOC | BLEU OCEAN |
BOG | BORNEO GREEN |
BOR | BORDEAUX RED |
BOS | BOUEICHO SHIRO |
BPC | BLEU PACIFIQUE |
BPM1 | BLUISH PURPLE METALLIC 1 |
BR | BRILLIANT RED |
BRC | BRANCO CHASSIS |
BRM | BRANDY RED METALLIC |
BRO1 | BRIGHT ORANGE 1 |
BRR | BRANDY RED |
BR/SL | BRILLIANT RED/SILVER |
BRY | BAVARIAN YELLOW |
BS1 | BLACK SOLID 1 |
BS2 | BLACK SOLID 2 |
BSB | BLOSSOM BROWN |
BSC1 | BLUISH BLACK COCKTAIL 1 |
BTB | BUTTERFLY BLUE |
BTR | BRIGHT RED |
BUR | BURNING RED |
BVB | BRAVO BLUE |
BVR | BRAVO RED |
BWC1 | BLUISH WHITE COCKTAIL 1 |
BWF | BURGUNDY WINE FLAKE |
BWG | BLUE WASH GRAY |
BYR | BERRY ROSE |
CAB | CERULEAN BLUE |
CAG | CHAMPAGNE GOLD |
CBA | CLASSIC BLACK |
CB | CANDY BLUE |
CBE | CLASSIC BEIGE |
CBL | COBALT BLUE |
CBM | CINNAMON BROWN METALLIC |
CBR | COPPER BROWN |
CB/SL | CANDY BLUE/SILVER |
CBU | COOL BLUE |
CBW | CINNAMON BROWN |
CCB | COSMIC BLUE |
CC | CINZA CLARO |
CDB | CLASSIC DARK BROWN |
CDG | CHARCOAL DARK GRAY |
CDR | CARDINAL RED |
CEB | CECILE BLUE |
CFO | CALIFORNIAN ORANGE |
CG | CANDY GREEN |
CGE | CHAPPY GREEN |
CGM | COMPETITION GREEN METALLIC |
CGN | CUTE GREEN |
CGR | COSSACK GRAY |
CHF | CHERRY FLAKE |
CHG | CHARCOAL GRAY |
CIS | CIRCUIT SILVER |
CLB | CLEAR BROWN |
CLBR | CLASSIC LIGHT BROWN |
CLG | COMPETITION LIGHT GREEN |
CLGR | CLOUD GRAY |
CLM | CLEAR |
CLP | CLEAR (WITH BUFF) |
CLW | COOL WHITE |
CM1 | CYAN METALLIC 1 |
CM2 | CYAN METALLIC 2 |
CMB | CAMEL BROWN METALLIC |
CM | *CHROME PLATED |
CMG | CAMELLIA GREEN |
CMPR | COMPOSED RED |
CMR | CARMINE RED |
CMW | CREAMY WHITE |
CMY | CALM YELLOW |
COB | CORAL BLUE |
CO | CANDY ORANGE |
COMS | COMPETITION SILVER |
COP | CORAL PINK |
COR | CANYON RED |
CP | CUTE PINK |
CPG | COMPETITION GREEN |
CPR | CHAPPY RED |
CPY | COMPETITION YELLOW |
CQR | SHINKASA RED |
CRB | CARIBBEAN BLUE |
CR | CANDY RED |
CRG | CRYSTAL GOLD |
CRI | CERAMIC IVORY |
CRM | CREAM 1 |
CRS3 | VIVID RED SOLID 3 |
CR/SL | CANYDY RED/SILVER |
CRW | CERAMICS WHITE |
CS1 | CYAN SOLID 1 |
CSB | CRYSTAL BLUE |
CSL | CRYSTAL SILVER |
CSR | CHAINSAW RED |
CST | CRISTAL |
CTB | CATALINA BLUE |
CTS | CITY SILVER |
CUB | CUSTOM BLUE |
CUR | CUSTOM RED |
CW | CLOUD WHITE |
CWW | CAST WHEEL WHITE |
CXG | CX GRAY |
CY1 | CYAN 1 |
CY | CANDY YELLOW |
CYL | CANARY YELLOW |
DA | DARK AMETHYST |
DAPBM | DARK PURPLISH BLUE METALLIC 1 |
DBC1 | DULL BLUE COCKTAIL 1 |
DBC2 | DARK BLUE COCKTAIL 2 |
DB | DARK BLUE |
DBE | DEEP BEIGE |
DBGC1 | DARK BLUISH GRAY COCKTAIL 1 |
DBGC2 | DARK BLUISH GRAY COCKTAIL 2 |
DBG | DARK BLUISH GRAY |
DBGM1 | DARK BLUISH GRAY METALLIC 1 |
DBGP1 | DARK BLUISH GRAY PRIMER 1 |
DBGS1 | DARK BLUISH GRAY SOLID 1 |
DBK | DIAMOND BLACK |
DBL | DIAMOND BLUE |
DBM1 | DULL BLUE METALLIC 1 |
DBNM2 | DARK BLUISH GRAY METALLIC 2 |
DBNS2 | DARK BLUISH GRAY SOLID 2 |
DBNS3 | DARK BLUISH GRAY SOLID 3 |
DBNS4 | DARK BLUISH GRAY SOLID 4 |
DBPM1 | DEEP BLUISH PURPLE METALLIC 1 |
DBPM2 | DEEP BLUISH PURPLE METALLIC 2 |
DBPS1 | DEEP BLUISH PURPLE SOLID 1 |
DBPS2 | DEEP BLUISH PURPLE SOLID 2 |
DBR | DARK BROWN |
DBS1 | DULL BLUE SOLID 1 |
DBS2 | DULL BLUE SOLID 2 |
DBW | DESERT BROWN |
DCC1 | DULL CYAN COCKTAIL 1 |
DCM1 | DULL CYAN METALLIC 1 |
DCM2 | DARK CYAN METALLIC 2 |
DCS1 | DULL DYAN SOLID 1 |
DDB | *JPN DENDENKOUSHA A0 |
D | DOURADO |
DEG | BEIGE |
DG1 | DARK GRAY 1 |
DG2 | DARK GRAY 2 |
DGBM1 | DEEP GREENISH BLUE METALLIC 1 |
DGBM2 | DARK GRAYISH BLUE METALLIC 2 |
DGBM3 | DARK GRAYISH BLUE METALLIC 3 |
DGBM4 | DULL GREENISH BLUE METALLIC 4 |
DGBME | DULL GREENISH BLUE METALLIC 1 |
DGBS1 | DARK GRAYISH BLUE SOLID 1 |
DGBS2 | DARK GREENISH BLUE SOLID 2 |
DGC1 | DARK GRAY COCKTAIL 1 |
DGCM1 | DARK GRAYISH CYAN METALLIC 1 |
DGCM2 | DARK GRAYISH CYAN METALLIC 2 |
DGCS1 | DARY GRAYISH CYAN SOLID 1 |
DGCS3 | DARK GRAYISH CYAN SOLID 1 |
DGCS3 | DARK GRAYISH CYAN SOLID 3 |
DG | DOLCE GREEN |
DGGM1 | DARK GRAYISH GREEN METALLIC 1 |
DGGS1 | DARK GRAYISH GREEN SOLID 1 |
DGGS2 | DARK GREENISH GRAY SOLID 2 |
DGL | DESERT GOLD |
DGLG1 | DARK GRAYISH LEAF GREEN SL 1 |
DGM1 | DARK GRAY METALLIC 1 |
DGM2 | DARK GRAY METALLIC 2 |
DGM3 | DARK GRAY METALLIC 3 |
DGM4 | DARK GRAY METALLIC 4 |
DGS1 | DARK GRAY SOLID 1 |
DGS2 | DARK GRAY SOLID 2 |
DGS3 | DARK GRAY SOLID 3 |
DGS4 | DARK GRAY SOLID 4 |
DGS5 | DARK GRAY SOLID 5 |
DGS6 | DARK GRAY SOLID 6 |
DGS7 | DARK GRAY SOLID 7 |
DLG | DEEP LEAF GREEN |
DM | DEEP MAROON |
DNBM1 | DARK GRAYISH BLUE METALLIC 1 |
DNCM3 | DARK GRAYISH CYAN METALLIC 3 |
DNCS4 | DARK GRAYISH CYAN SOLID 4 |
DNGM2 | DARK GRAYISH GREEN METALLIC 2 |
DNM5 | DARK GRAY METALLIC 5 |
DNS8 | DARK GRAY SOLID 8 |
DNS9 | DARK GRAY SOLID 9 |
DO | DESERT ORANGE |
DOM1 | DULL ORANGE METALLIC 1 |
DOM | DOURADO METALICO |
DOS1 | DULL ORANGE SOLID 1 |
DPB1 | DULL PURPLISH BLUE METALLIC 1 |
DPBC1 | DARK PURPLISH BLUE COCKTAIL 1 |
DPB | DEEP BLUE |
DPBM1 | DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 1 |
DPBM2 | DARK PURPLISH BLUE METALLIC 2 |
DPBM3 | DULL PRUPLISH BLUE METALLIC 3 |
DPBM4 | DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 4 |
DPBM5 | DARK PURPLISH BLUE METALLIC 5 |
DPBM6 | DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 6 |
DPBM7 | DEEP PURPLISH BLUE METALLIC 7 |
DPBM8 | DARK PURPLISH BLUE METALLIC 8 |
DPBS1 | DEEP PRUPLISH BLUE SOLID 1 |
DPBS2 | DEEP PURPLISH BLUE SOLID 2 |
DPBS3 | DEEP PURPLISH BLUE SOLID 3 |
DPBS4 | DEEP PURPLISH SOLID 4 |
DPBS5 | DARK PURPLISH BLUE SOLID 5 |
DPBS6 | DARK PURPLISH BLUE SOLID 6 |
DPBS7 | DULL PURPLISH SOLID 7 |
DPBS8 | DEEP PURPLISH BLUE SOLID 8 |
DPBS9 | DULL PURPLISH BLUESOLID 9 |
DPG | DEEP GREEN |
DPM1 | DEEP PURPLE METALLIC 1 |
DPP | DEEP PURPLE |
DPRM1 | DULL PURPLISH RED METALLIC 1 |
DPRM2 | DEEP PURPLISH RED METALLIC 2 |
DPRS1 | DULL PURPLE RED SOLID 1 |
DPS1 | DEEP PURPLE SOLID 1 |
DPS | DEEP SCARLET |
DR1 | DEEP RED 1 |
DRC1 | DEEP RED CANDY 1 |
DRC2 | DEEP RED COCKTAIL 2 |
DRC3 | DEEP RED COCKTAIL 3 |
DRC4 | DEEP RED CANDY 4 |
DR | DEEP RED |
DRGM1 | DARK REDDISH GRAY METALLIC 1 |
DRM1 | DARK RED METALLIC 1 |
DRM2 | DARK RED METALLIC 2 |
DRM3 | DARK RED METALLIC 3 |
DRPM1 | DARK REDDISH PURPLE METALLIC 1 |
DRPS1 | DEEP REDDISH PURPLE SOLID 1 |
DRS1 | DULL RED SOLID 1 |
DRS2 | DULL RED SOLID 2 |
DRS3 | DEEP RED SOLID 3 |
DRS4 | DEEP RED SOLID 4 |
DRYM1 | DULL REDDISH YELLOW METALLIC 1 |
DRYS1 | DULL REDDISH YELLOW SOLID 1 |
DS | DIAMOND SILVER |
DVC1 | DARK VIOLET COCKTAIL 1 |
DV | DEEP VIOLET |
DVM1 | DEEP VIOLET METALLIC 1 |
DVM2 | DULL VIOLET METALLIC 2 |
DVS1 | DEEP VIOLET SOLID 1 |
DVS2 | DEEP VIOLET SOLID 2 |
DYB | DYNASTY BLUE |
DYG1 | DARK YELLOWISH GRAY 1 |
DYM1 | DULL YELLOW METALLIC 1 |
DZR | DAZZLING RED |
EAB | EARTH BEIGE |
EABL | EARTH BLUE |
EAY | EARTH YELLOW |
EB | EXCEL BLUE |
EBM | EXCEL BROWN METALLIC |
EBR | ELEGANT BROWN |
EGA | EMBLEM GOLD A |
EGM | EXCITER GRAY METALLIC |
ELB | ENDRUANCE LIGHT BLUE |
EMM | EMPRESS MAROON |
EMR | EMPRESS RED |
ESA | EMBLEM SILVER A |
ES | EXCEL SILVER |
ETB | ENTICER BLUE |
ETBM | ENTICER BLUE METALLIC |
ETD | ENTICER DARK GRAY |
ETM | ENTICER MAROON |
ETO | ELTORO ORANGE |
EXB | EXCEL BROWN |
EXG | EXCEL GOLD |
EX | *JPN TOKUCHUSHOKU (YUSHUTSU) |
FAG | FRENCH ARMY GREEN |
FBL | FRENCH BLUE |
FEB | FEATHER BLACK |
FGE | FOREST GREEN |
FG | FLORES GREEN |
FGR | FOGGY GRAY |
FIR | FIRE RED |
FIS | FINE SILVER |
FLO | FRESH ORANGE |
FMP | FLAMINGO PINK |
FOG | FOX GOLD |
FRD | FINE RED |
FR | FRAME RED |
FRG | FRESH GREEN |
FRS | FROST SILVER |
FS | FAIRY SILVER |
FUB | FUNNY BLUE |
GBM1 | GRAYISH BLUE METALLIC 1 |
GBR | GOLDEN BROWN |
GBS1 | GREENISH BLUE SOLID 1 |
GBS3 | GRAYISH BLUE SOLID 3 |
GBS3 | GREENISH BLUE SOLID 3 |
GBS4 | GREENISH BLUE SOLID 4 |
GBS5 | GREENISH BLUE SOLID 5 |
GB | TSUYAKESHI BROWN |
GC1 | GRAYISH CYAN 1 |
GCG | GROUND COAT GRAY |
GCW | GROUND COAT WHITE |
GEB | GENERIC BLUE |
GEF | GREEN FIGHTER |
GGB | GINGER BROWN |
GGE | GENEVA GREEN |
GG | GENTLE GOLD |
GGS1 | GRAYISH GREEN SOLID 1 |
GLD | GOLD DUST |
GLS1 | GRAYISH LEAF GREEN SOLID 1 |
GM1 | GRAY METALLIC 1 |
GMB | GLORIOUS MAXI BROWN |
GNB | GREENISH BLACK |
GOM1 | GRAYISH ORANGE METALLIC 1 |
GPG | GLORIUS POSH GOLD |
GRB | GLITTERING BLACK |
GRG1 | CRAYFISH GREEN 1 |
GRG | GRASS GREEN |
GRM | GRACEFUL MAROON |
GRP | GRAPE |
GRY1 | GRAY 1 |
GRY2 | GRAY 2 |
GRY3 | GRAY 3 |
GRY4 | GRAY 4 |
GRY5 | GRAY 5 |
GS1 | GRAY SOLID 1 |
GS2 | GRAY SOLID 2 |
GS3 | GRAY SOLID 3 |
GS4 | GRAY SOLID 4 |
GS5 | GRAY SOLID 5 |
GSG | GLISTENING GOLD |
GTB | GALACTIC BLUE |
GY | GRACE YELLOW |
GYM1 | GRAYISH YELLOW METALLIC 1 |
GYM2 | GRAYISH YELLOW METALLIC 2 |
GYS1 | GREENISH YELLOW SOLID 1 |
HBL | HIGH SPARKLE BLUE |
HBW | HIGH SPARKLE BROWN |
HFB | HIGH FLAKE BROWN |
HG | HONEY GREEN |
HKO | HITACHI KOKI ORANGE |
HLG | HIGH SPARKLE LIGHT GREEN |
HLR | HOME LITE RED |
HLS | HAIRLINE SILVER |
HMB | HUMMING BLUE |
HOW | HOLY WHITE |
HPB | BLACK (ELECTRODEPOSIT) |
HR | HOT RED |
HSB | HIGH SPARKLE BLACK |
HSG | HIGH SPARKLE GREEN |
HSO | HIGH SPARKLE ORANGE |
HSR | HIGH SPARKLE RED |
HTS | HI TECH SILVER |
HW | HARBOR WHITE |
IB | INDIGO BLUE |
IBW | IVORY WHITE |
IGE | IVY GREEN |
IKB | INK BLUE |
IOW | IVORY OFF WHITE |
IPB | IMPERIAL BROWN |
IRG | IRISH GREEN |
IVC | IVORY CREAM |
IV | IVORY |
IV/SL | IVORY/SILVER |
JFO | JOYFUL ORANGE |
JFY | JOYFUL YELLOW |
KA | KUBOTA AKA 1 GOU |
KB | KUBOTA AOIRS 13GOU |
KC | KEISHICO GRAY |
KDS | KANSAIDENRYOKU SHITEISHOKU |
KK | KUBOTA KURO 3 GOU |
KOB | KONA BLUE |
KO | KUBOTA KIIRO 9GOU |
KOR | KONA RED |
KS | KUBOTA HAIIRO 12GOU |
KW | KUBOTA SIROIRO 6GOU |
LBG1 | LIGHT BLUE GREEN 1 |
LBGM1 | LIGHT BLUISH GREEN METALLIC 1 |
LBGM2 | LIGHT BLUISH GRAY METALLIC 2 |
LBGS1 | LIGHT BLUISH GREEN SOLID 1 |
LB | LESINA BLUE |
LBN2 | LIGHT BLUISH GRAY 2 |
LBPM1 | LIGHT BLUISH PURPLE METALLIC 1 |
LBPM2 | LIGHT BLUISH PURPLE METALLIC 2 |
LCM1 | LIGHT CYAN METALLIC 1 |
LCM2 | LIGHT CYAN METALLIC 2 |
LCS1 | LIGHT CYAN SOLID 1 |
LCS2 | LIGHT CYAN SOLID 2 |
LCS3 | LIGHT CYAN SOLID 3 |
LG1 | LIGHT GRAY 1 |
LGB | LOW GLOSS BLACK |
LGBM1 | LIGHT GRAYISH BLUE METALLIC 1 |
LGBM2 | LIGHT GRAYISH BLUE METALLIC 2 |
LGBS1 | LIGHT GRAYISH BLUE SOLID 1 |
LGBS2 | LIGHT GRAYISH BLUE SOLID 2 |
LGCM1 | LIGHT GRAYISH CYAN METALLIC 1 |
LGG | LOW GLOSS GRAY |
LGGM1 | LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 1 |
LGGM2 | LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 2 |
LGGS1 | LIGHT GREENISH GRAY SOLID 1 |
LGGS2 | LIGHT GREENISH GRAY SOLID 2 |
LG | LIGHT GRAY |
LGM1 | LIGHT GRAY METALLIC 1 |
LGM2 | LIGHT GRAY METALLIC 2 |
LGM3 | LIGHT GRAY METALLIC 3 |
LGM4 | LIGHT GRAY METALLIC 4 |
LGM5 | LIGHT GRAY METALLIC 5 |
LGM | LEGATO MAROON |
LGNM3 | LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 3 |
LGNM4 | LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 4 |
LGNM5 | LIGHT GREENISH GRAY METALLIC 5 |
LGNS3 | LIGHT GREENISH GRAY SOLID 3 |
LGS1 | LIGHT GRAY SOLID 1 |
LGS2 | LIGHT GRAY SOLID 2 |
LGS3 | LIGHT GRAY SOLID 3 |
LGYM1 | LIGHT GREENISH YELLOW ME 1 |
LGYS1 | LIGHT GREENISH YELLOW SOLID 1 |
LI | LIGHT IVORY |
L | LARANJA |
LLGM1 | LIGHT LEAF GREEN METALLIC 1 |
LLGM2 | LIGHT LEAF GREEN METALLIC 2 |
LLGS1 | LIGHT LEAF GREEN SOLID 1 |
LLGS2 | LIGHT LEAF GREEN SOLID 2 |
LLGS3 | LIGHT LEAF GREEN SOLID 3 |
LMM1 | LIGHT MAGENTA METALLIC 1 |
LN2 | LIGHT GRAY 2 |
LNBC1 | LIGHT GRAYISH BLUE COCKTAIL 1 |
LNM6 | LIGHT GRAY METALLIC 6 |
LNM7 | LIGHT GRAY METALLIC 7 |
LNR | LUMINOUS RED |
LOM1 | LIGHT ORANGE METALLIC 1 |
LPB | LIGHT PURPLISH BLUE |
LPNM1 | LIGHT PURPLISH GRAY METALLIC 1 |
LPNS1 | LIGHT PURPLISH GRAY SOLID 1 |
LPRM1 | LIGHT PURPLISH RED METALLIC 1 |
LPRS1 | LIGHT PURPLISH RED SOLID 1 |
LRM1 | LIGHT RED METALLIC 1 |
LRPM1 | LIGHT REDDISH PURPLE ME 1 |
LRYS1 | LIGHT REDDISH YELLOW SOLID 1 |
LSV | SILVER (2 PACKS TYPE) |
LTC | LIGHT CINNAMON |
LVG | LEAVES GREEN |
LV | LIGHT VERMILION |
LVM1 | LIGHT VIOLET METALLIC 1 |
LVS1 | LIGHT VIOLET SOLID 1 |
LVS2 | LIGHT VIOLET SOLID 2 |
LVS3 | LIGHT VIOLET SOLID 3 |
LVS4 | LIGHT VIOLET SOLID 4 |
LVS | LAVENDER SILVER |
LV/SL | LIGHT VERMILION/SILVER |
LYGM1 | LIGHT YELLOWISH GRAY ME 1 |
LYGM2 | LIGHT YELLOWISH GRAY ME 2 |
LYGM3 | LIGHT YELLOWISH GRAY ME 3 |
LYGM4 | LIGHT YELLOWISH RAY ME 4 |
LYGM5 | LIGHT YELLOWISH GRAY ME 5 |
LYGS1 | LIGHT YELLOWISH GRAY SOLID 1 |
LY | LEMON YELLOW |
LYN1 | LIGHT YELLOWISH GRAY 1 |
LYS1 | LIGHT YELLOW SOLID 1 |
MAB | NAIAD BLUE |
MAG | MARINE GRAY |
MAS1 | MAGENTA SOLID 1 |
MAS | MARBLE SILVER |
MBE | MISTY BLUE |
MBK | METALLIC BLACK |
MB | MATE BLUE |
MBM | MIST BLUE METALLIC |
MBR | MARLBORO RED |
MBW | MARGE BROWN |
MCB | METALLIC COSMIC BLUE |
MCG | METALLIC COSSACK GRAY |
MCM | MACAW MAROON |
MCR | MACAW RED |
MDG | MUDDY GREEN |
MDGR | MEDIUM GRAY |
MDO | METALLIC DARK OLIVE |
MDS | MIDNIGHT SILVER |
MEB | MELTING BLACK |
MEG | MATE GREEN |
MELG | MELTING GREEN |
MEO | MATE ORANGE |
MFB | METALLIC FLAKE BLUE |
MFG | METALLIC FLAKE GOLD |
MGE | MANCHESTER GREEN |
MG | MATE GRAY |
MGM | MAGNUM MAROON |
MGO | MARIGOLD ORANGE |
MGR | METALLIC GRAY |
MIB | MILD BLUE |
MI | MILKY IVORY |
MIV | MATE IVORY |
MJB | MAJOLICA BLUE |
MKB | MILKY BROWN |
MLB | MOONLIGHT BLUE |
MLG | MARINER LIGHT GRAY |
M | MAROON |
MMB | METALLIC MARINE BLUE |
MMG | METALLIC MARINER GRAY |
MM | MAXI MAROON |
