Startseite > Technik > Diverses SR 500 > Gewichte
Gewichte
Wo lassen sich eventuell ein paar Gramm sparen?
Mittwoch 16. September 2009, von
Yamaha SR500 Gewichte
Vorderrad | 14,76 kg | ||
---|---|---|---|
Felge | 5,44 kg | 8,00 kg | |
Reifen | 5,60 kg | 4,80 kg | |
Schlauch | 0,59 kg | 0,75 kg | |
Bremsscheibe | 2,24 kg | entf. | |
Schrauben Bremsscheibe | 0,10 kg | entf. | |
Schraubensicherungen | 0,01 kg | entf. | |
Vorderachse, Tachoschnecke,Mutter | 0,51 kg | 0,72 kg | |
Abstandshalter | 0,07 kg | ||
Tachowelle | 0,21 kg | ||
Tachoschnecke | 0,19 kg | ||
linke Gabelhälfte | 3,99 kg | 4,00 kg | |
Standrohr | 2,05 kg | ||
Tauchrohr | 1,04 kg | ||
Dämpfer | 0,23 kg | ||
Feder und Öl | 0,67 kg | ||
rechte Gabelhälfte | 3,96 kg | 3,90 kg | |
Standrohr | 2,05 kg | ||
Tauchrohr | 1,01 kg | ||
Dämpfer | 0,23 kg | ||
Feder und Öl | 0,67 kg | ||
Vorderbremse | 2,32 kg | ||
Bremssattel | 1,42 kg | ||
Bremsschlauch | 0,30 kg | ||
Bremszylinder mit Hebel | 0,61 kg | ||
Gabelbrücke | 3,27 kg | ||
untere Gabelbrücke | 1,89 kg | 1,94 kg | |
Lenkkopflager | 0,15 kg | 0,14 kg | |
obere Gabelbrücke | 0,62 kg | 1,35 kg | |
Lenkerhalter | 0,61 kg | 0,69 kg | |
Bedieneinheiten | 3,42 kg | ||
Instrumente mit Halter | 1,23 kg | ||
Drehzahlmesser einzeln | 0,52 kg | ||
Tachometer einzeln | 0,53 kg | ||
Spiegelausleger ohne Spiegel | 0,12 kg | ||
Lenker | 1,17 kg | ||
Stummellenker Tomaselli | 0,99 kg | ||
Schalter, Gasgriff, Kupplung | 1,02 kg | ||
Scheinwerfer mit Halterung | 2,23 kg | ||
Scheinwerfer | 1,09 kg | ||
Scheinwerfertopf 200 mm | 0,43 kg | ||
Scheinwerferglas mit Rahmen 200mm | 0,99 kg | ||
Halterungen | 0,83 kg | ||
Scheinwerfer Zubehör mit Halterungen | |||
Hupe | 0,31 kg | ||
Rahmen | 23,36 kg | ||
Rahmen | 18,50 kg | 16,30 kg | |
Motorhalterungen etc. | 1,30 kg | ||
Motorhalter hinten, nur Blech | 0,12 kg | ||
Motorhalter hinten, Hülse, Schraube | 0,26 kg | ||
2 Motorhalterungen vorne, nur Blech | 0,18 kg | ||
Motorhalter vorne, 2Bleche, Schraube | 0,27 kg | ||
Motorhalterung oben, nur Halter | 0,15 kg | ||
Motorhalterung oben, 2 Schrauben | 0,22 kg | ||
Motorschutz | 0,28 kg | 0,19 kg | |
Ölschläuche | 0,48 kg | ||
Seitenständer | 0,63 kg | ||
Hauptständer | 1,40 kg | ||
Werkzeugbox | 0,15 kg | ||
Werkzeug | 0,62 kg | ||
Motor | 46,16 kg | ||
Motor | 43,54 kg | ||
Kolben mit Bolzen + Ringen KS 87,94mm | 0,49 kg | ||
Kolben mit Bolzen + Ringen original | 0,46 kg | ||
Kipphebel 48T ohne Einstellschraube | 0,09 kg | ||
Rockerbox mit Kippehebeln, ohne Ventildeckel | 1,12 kg | ||
Kipphebel 48T | 0,10 kg | ||
Kipphebel 2J4 | 0,12 kg | ||
Kipphebelachse | 0,04 kg | ||
Ölfilter trocken | 0,05 kg | ||
Schalthebel | 0,15 kg | ||
Kickstarter | 0,64 kg | ||
Ansaugstutzen (34PS) | 0,14 kg | 0,09 kg | |
Ritzelabdeckung | 0,35 kg | ||
Limaabdeckung | 0,38 kg | ||
Kupplungsdeckel ohne Ölfideckel | 1,17 kg | ||
Ritzel 15 Zähne | 0,29 kg | ||
Ritzel 14 Zähne | 0,20 kg | ||
Kette | 1,69 kg | ||
Vergaser | 2,48 kg | ||
Vergaser | 1,28 kg | 1,29 kg | |
Luftfilterkastendeckel (2J4) | 0,10 kg | ||
Luftfilter orginal | 0,16 kg | ||
Luftfiltergehäuse mit Schnorchel | 0,68 kg | ||
Luftfilter | 1,19 kg | ||
Auspuff | 7,78 kg | ||
Krümmer | 2,10 kg | 2,25 kg | |
Peppmöller Edelstahlkrümmer | 1,52 kg | ||
Krümmerdichtung + Auspuffdicht. | 0,05 kg | ||
Schalldämpfer | 5,68 kg | 5,42 kg | |
Heckschutzblech | 2,36 kg | ||
Heckschutzblech Chrom | 1,36 kg | ||
Heckschutzblech Plastik | 0,19 kg | ||
Rücklicht | 0,81 kg | ||
Schwinge | 4,67 kg | ||
Schwinge | 3,69 kg | ||
komplette Lager | 0,46 kg | ||
Schwingenbolzen, hohl, mit Muttern | 0,53 kg | 0,53 kg | |
Stossdämpfer | 3,62 kg | ||
Stossdämpfer | 3,49 kg | ||
Schrauben etc. | 0,12 kg | ||
Hinterbremse | 2,93 kg | ||
Bremsankerplatte mit Belägen | 1,34 kg | ||
Bremspedal | 0,52 kg | ||
Bremsabstützung | 0,42 kg | 0,29 kg | |
Bremse komplett | 2,41 kg | ||
Pedal | 0,52 kg | ||
Hinterrad | 16,76 kg | ||
Felge | 6,88 kg | ||
Reifen | 6,03 kg | ||
Schlauch | 0,61 kg | ||
Ritzel komplett | 2,46 kg | ||
Kettenblatt einzeln | 0,79 kg | ||
Abstandshalter | 0,09 kg | ||
Achse und Kettenspanner | 0,69 kg | ||
Elektrik | 6,84 kg | ||
Batteriebox | 0,64 kg | ||
Batterie | 2,85 kg | 2,66 kg | |
CDI | 0,38 kg | ||
Regler | 0,21 kg | 0,22 kg | |
Kabelbaum | 0,95 kg | ||
Zündspule | 0,48 kg | 0,47 kg | |
Blinkrelais | 0,06 kg | ||
Blinker vorne | 0,69 kg | ||
Zubehör-LED-Blinker | 0,36 kg | ||
Blinker hinten | 0,64 kg | ||
Fußrasten | 2,01 kg | ||
vorne | 1,32 kg | ||
hinten | 0,69 kg | ||
Aufbau | 9,24 kg | ||
Tank | 3,79 kg | ||
Sitzbank | 3,08 kg | ||
Soziushaltebügel | 0,88 kg | ||
Seitendeckel | 0,33 kg | ||
Kettenschutz | 0,59 kg | 0,57 kg | |
Schutzblech vorne | 1,45 kg | 1,52 kg | |
Züge und Wellen | 0,70 kg | ||
Kupplung etc. | 0,34 kg | ||
Kupplungszug | 0,24 kg | ||
Tacho und Drehzahlmesser | 0,36 kg | ||
Gesamt | 162,85 kg | 74,64 kg |
Die ursprüngliche Liste wurde von Jochen(RAQJ1) aus dem SR500-Forum erstellt.